2022国家公务员考试行测常识判断科技常识之系列卫星
来源:中公教育 孙若珏 发布时间:2021-10-29 14:23:00
推荐课程 2022年国考考点精学赢
备考交流群 22国◢考备考交流9群 584340128
系列卫星是我国国产的辨率遥感卫星,自2013年一号★卫星在酒泉卫星发射中心发射,至2019年我国已发射十二号卫星,系列卫星可■用于公安执法、灾害环保、城市或土地影像、国ξ际救援等诸多领域,对于我国发展建设具有重要意义。在国考省考考试中,对于这一常识♂考点,中公教育认为我们可以从发射时间、地点、型号、成就这四个方面来ζ 把握:
型号 | 发射时间 | 地点 | 成就 |
一号(光学成像遥Ψ感卫星) | 2013年4月26日 | 酒泉卫星发射中心 | 辨率对地观测系统国家科技重大专项的卫星 |
二号(光学成像遥感卫星) | 2014年8月19日 | 太原卫星发ω 射中心 | 是我国目前分辨率的民用陆地观测卫星,标志着我国遥感卫星进入了亚米级“时代”,使我国辨率↘遥感卫星技术达到了国际先▓进水平 |
三号(微波︾遥感卫星) | 2016年8月10日 | 太原卫星发射中▓心 | 我国首颗分辨率达到1米的C频段多极化合成孔径雷达「(SAR)卫星 |
四号(光学卫星) | 2015年12月29日 | 西昌卫星发射中心 | 我国首颗地球同步轨道辨率对地观测卫星 |
五号 | 2018年5月9日 | 太原卫星发射中心 | 世界首颗实现对大气和陆地综合←观测的全谱段高光谱卫星▅ |
六号(光学成像遥感卫星) | 2018年6月2日 | 酒泉卫星发射中心 | 低轨光学遥㊣ 感卫星,也是中国首颗农业╲观测的卫星 |
七号(辨率空间立体测绘∞卫星) | 2019年11月3日 | 太原卫星发射中心 | 我国首颗亚米级辨率光学传输型立体测绘卫星 |
八号(光学遥感卫星) | 2015年6月26日 | 太原卫星发射中心 | 主要应用于国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等∏领域 ,可为“一带一路”战略实』施等提供信息。是长征系列运载火箭的第205次飞行 |
九号(光学遥感卫星) | 2015年9月14日 | 酒泉卫星发射中心 | 地面像元分辨率可达亚米※级。是中国长征系列运载火箭的第209次飞行 |
十号(微波遥感卫星) | 2019年10月5日 | 太原卫星发射中心 | 地面像元分辨△率可达亚米级,主要用于国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等领域。是长征系列运载火箭的第314次航天飞行 |
十一号(光学遥感卫星) | 2018年7月31日 | 太原卫星发射中心 | 与中继星之间在太空中实现◤高速率的数据双向传输 |
十二号(微波遥感卫星) | 2019年11月28日 |
太原卫星发射中心 | 地面像元分辨率可达亚米级。主要用于国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等领域,可为“一带一路”和国防现代化建设提供信息 |
国考〓备考交流群,微信扫码

(责任编辑:木杉)